Wetterwerte von 01.04.2023 06:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 8.8 °C | 8.8 °C | 9.7 °C | 9.2 °C |
04:33 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 88.0 % | 93.0 % | 90.3 % |
00:00 | 06:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.7 °C | 7.4 °C | 7.9 °C | |
04:33 | 00:30 | |||
Windchill | 8.8 °C | 5.1 °C | 9.7 °C | 8.8 °C |
05:10 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
993.2 hPa | 992.6 hPa | 993.3 hPa | 992.9 hPa |
03:38 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 14.0 km/h - S | 3.6 km/h | |
04:16 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 40.0 km/h - SW | 3.6 km/h | |
02:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
01:11 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h 0.6 mm / 24h |
0.2 mm / Mon. | 95.6 mm / Jahr |