Wetterwerte von 02.06.2023 07:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 10.2 °C | 10.2 °C | 12.6 °C | 11.0 °C |
06:55 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 72.0 % | 83.0 % | 77.6 % |
07:06 | 01:04 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.6 °C | 5.4 °C | 9.1 °C | |
07:06 | 00:00 | |||
Windchill | 10.2 °C | 8.6 °C | 12.6 °C | 10.8 °C |
05:09 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1018.6 hPa | 1019.6 hPa | 1019.0 hPa |
00:00 | 06:41 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 0.5 km/h | 14.4 km/h - NO | 5.6 km/h | |
00:03 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 26.6 km/h - N | 5.6 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 199.8 mm / Jahr |