Wetterwerte von 28.01.2023 21:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | -0.7 °C | -0.6 °C | 2.6 °C | 0.9 °C |
20:49 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 74.0 % | 89.0 % | 82.0 % |
14:25 | 03:16 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.6 °C | -3.6 °C | 0.7 °C | |
17:11 | 00:00 | |||
Windchill | -0.7 °C | -3.3 °C | 2.6 °C | 0.3 °C |
11:30 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.1 hPa | 1025.5 hPa | 1029.3 hPa | 1027.3 hPa |
00:01 | 20:23 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1016.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 10.8 km/h - NO | 3.9 km/h | |
00:46 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 20.2 km/h - N | 3.9 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0.2 mm / 24h |
31.8 mm / Mon. | 31.8 mm / Jahr |