Wetterwerte von 09.09.2024 09:51:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.3 °C | 14.8 °C | 16.3 °C | 15.2 °C |
02:25 | 09:36 | |||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 77.0 % | 94.0 % | 86.7 % |
00:00 | 08:55 | |||
Taupunkt | 14.7 °C | 11.3 °C | 15.1 °C | |
00:12 | 09:29 | |||
Windchill | 16.3 °C | 14.5 °C | 16.3 °C | 15.2 °C |
07:03 | 09:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1001.9 hPa | 1001.7 hPa | 1004.8 hPa | 1002.7 hPa |
08:48 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 989.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.3 km/h - S | 0.1 km/h | |
07:05 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 15.5 km/h - W | 0.2 km/h | |
09:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
05:18 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm / 1h 1.6 mm / 24h |
4.6 mm / Mon. | 564.6 mm / Jahr |