Wetterwerte von 02.10.2023 12:48:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 21.7 °C | 12.9 °C | 21.5 °C | 15.5 °C |
07:58 | 12:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 72.0 % | 95.0 % | 86.7 % |
12:36 | 09:24 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.6 °C | 11.5 °C | 16.4 °C | |
07:58 | 12:27 | |||
Windchill | 21.7 °C | 12.9 °C | 21.5 °C | 15.5 °C |
07:58 | 12:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1018.6 hPa | 1020.2 hPa | 1019.6 hPa |
12:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1005.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 2.3 km/h | 7.6 km/h - S | 1.0 km/h | |
12:17 | ||||
Böen | 4.2 km/h | 15.5 km/h - SW | 1.0 km/h | |
00:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 462.8 mm / Jahr |