Wetterwerte von 07.12.2019 04:37:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 8.6 °C | 8.0 °C | 8.6 °C | 8.3 °C |
00:00 | 02:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 91.0 % | 93.0 % | 92.4 % |
04:30 | 01:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.4 °C | 6.8 °C | 7.5 °C | |
00:00 | 02:50 | |||
Windchill | 6.9 °C | 3.9 °C | 8.6 °C | 6.8 °C |
00:51 | 02:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.2 hPa | 1005.2 hPa | 1008.3 hPa | 1006.5 hPa |
00:00 | 04:31 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 995.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.1 hPa | ||
Wind | 10.8 km/h | 21.6 km/h - W | 12.8 km/h | |
00:52 | ||||
Böen | 13.1 km/h | 40.0 km/h - NW | 12.8 km/h | |
00:51 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 3.8 mm / Mon. | 464 mm / Jahr |