Wetterwerte von 02.06.2023 06:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 10.3 °C | 10.3 °C | 12.6 °C | 11.1 °C |
06:22 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 73.0 % | 83.0 % | 78.0 % |
05:14 | 01:04 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.1 °C | 5.8 °C | 9.1 °C | |
05:57 | 00:00 | |||
Windchill | 10.3 °C | 8.6 °C | 12.6 °C | 10.9 °C |
05:09 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1018.6 hPa | 1019.5 hPa | 1018.9 hPa |
00:00 | 06:25 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 2.3 km/h | 14.4 km/h - NO | 5.8 km/h | |
00:03 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 26.6 km/h - N | 5.8 km/h | |
00:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
0 mm / Mon. | 199.8 mm / Jahr |