Wetterwerte von 28.11.2023 13:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.2 °C | 0.1 °C | 2.9 °C | 0.8 °C |
09:55 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 84.0 % | 96.0 % | 93.1 % |
13:04 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.0 °C | -1.3 °C | 2.3 °C | |
09:55 | 00:00 | |||
Windchill | 1.2 °C | -5.1 °C | 2.9 °C | -0.9 °C |
03:56 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.8 hPa | 990.7 hPa | 1004.9 hPa | 998.7 hPa |
00:01 | 13:23 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 14.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 18.7 km/h - N | 7.4 km/h | |
07:19 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 33.1 km/h - N | 7.4 km/h | |
03:56 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm / 1h 13 mm / 24h |
76.4 mm / Mon. | 611.6 mm / Jahr |