Wetterwerte von 05.07.2022 14:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 23.1 °C | 14.5 °C | 23.7 °C | 17.9 °C |
05:09 | 13:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 45 % | 45.0 % | 84.0 % | 69.6 % |
13:20 | 05:15 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.5 °C | 9.7 °C | 14.1 °C | |
13:26 | 09:45 | |||
Windchill | 23.1 °C | 14.5 °C | 23.7 °C | 17.9 °C |
05:09 | 13:45 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1019.4 hPa | 1021.6 hPa | 1020.6 hPa |
00:00 | 11:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 6.6 km/h | 14.0 km/h - NW | 3.4 km/h | |
11:28 | ||||
Böen | 6.6 km/h | 29.2 km/h - W | 3.4 km/h | |
11:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 259.6 mm / Jahr |